車両紹介
15t アルミウイング(中低床)
車両サイズ
| 最大積載重量 | 13,600kg |
|---|---|
| 車両全長 | 1,200mm |
| 車両全高 | 3,720mm |
ボディサイズ
| 長さ | 9,600mm |
|---|---|
| 車幅 | 2,400mm |
| 高さ | 2,450mm |
関西圏を中心に東海・北陸方面への配送なら、ひかり陸運株式会社へ是非ご相談ください。
HOME ≫ 車両・料金のご案内 ≫
| 最大積載重量 | 13,600kg |
|---|---|
| 車両全長 | 1,200mm |
| 車両全高 | 3,720mm |
| 長さ | 9,600mm |
|---|---|
| 車幅 | 2,400mm |
| 高さ | 2,450mm |
| 最大積載重量 | 2,700kg |
|---|---|
| 車両全長 | 8,450mm |
| 車両全高 | 3,530mm |
| 長さ | 6,200mm |
|---|---|
| 車幅 | 2,400mm |
| 高さ | 2,410mm |
| 最大積載重量 | 3,350kg |
|---|---|
| 車両全長 | 8,450mm |
| 車両全高 | 2,410mm |
| 長さ | 6,200mm |
|---|---|
| 車幅 | 2,400mm |
| 最大積載重量 | 2,900kg |
|---|---|
| 車両全長 | 8,450mm |
| 車両全高 | 3,500mm |
| 長さ | 6,200mm |
|---|---|
| 車幅 | 2,380mm |
| 高さ | 2,410mm |
| 7tアルミウイング | 1台 |
|---|---|
| 1tワンボックス | 1台 |
| 距離 | 参考エリア | 4t | 10t |
|---|---|---|---|
| 50km | 関西地場 | ¥30,000 | ¥45,000 |
| 100km | 関西近郊 | ¥35,000 | ¥50,000 |
| 150km | 福井県敦賀市、三重県四日市市 | ¥39,000 | ¥56,000 |
| 200km | 福井県福井市、愛知県小牧市 | ¥42,000 | ¥60,000 |
| 250km | 石川県小松市、愛知県岡崎市 | ¥45,000 | ¥64,000 |
| 300km | 石川県金沢市、静岡県浜松市 | ¥48,000 | ¥68,000 |
| 350km | 富山県富山市、静岡県静岡市 | ¥51,000 | ¥72,000 |
| 400km | 富山県黒部市、静岡県富士市 | ¥54,000 | ¥76,000 |
| 450km | 富山県北部、静岡県東部 | ¥57,000 | ¥80,000 |
| 500km | 新潟県南部、神奈川県西部 | ¥60,000 | ¥84,000 |
| 500km以上 | 承っておりません | - | - |
※ 上記金額はあくまで弊社拠点のキロ程図より算定した標準運賃です。ご希望の契約形態、物流形態によって増減する可能性があります。まずはご相談ください。
※ 運賃は予告なく変更になる場合があります。
ひかり陸運株式会社モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!